粉體行業在線展覽
ADE20 高壓直流接觸器
面議
浙江奧凱
ADE20 高壓直流接觸器
446
ADE20 線圈參數
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 線圈功耗 |
12V | ≤75%Us | ≥8%Us | 48Ω±10% | 3W±10% |
24V | ≤75%Us | ≥8%Us | 192Ω±10% | 3W±10% |
48V | ≤75%Us | ≥8%Us | 761Ω±10% | 3W±10% |
60V | ≤75%Us | ≥8%Us | 1200Ω±10% | 3W±10% |
72V | ≤75%Us | ≥8%Us | 1728Ω±10% | 3W±10% |
ADE20 線圈參數
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 線圈功耗 |
12V | ≤75%Us | ≥8%Us | 48Ω±10% | 3W±10% |
24V | ≤75%Us | ≥8%Us | 192Ω±10% | 3W±10% |
48V | ≤75%Us | ≥8%Us | 761Ω±10% | 3W±10% |
60V | ≤75%Us | ≥8%Us | 1200Ω±10% | 3W±10% |
72V | ≤75%Us | ≥8%Us | 1728Ω±10% | 3W±10% |
AZJ50S 直流接觸器
ADD80I 直流接觸器
ADC50D 換向直流接觸器
ADE100 高壓直流接觸器
ADE20 高壓直流接觸器
ADH250E 高壓直流接觸器
ADH200EFKG 高壓直流接觸器
ADH200E 高壓直流接觸器
ADH150EFKG 高壓直流接觸器
ADH150E 高壓直流接觸器
ADH100S 高壓直流接觸器
ADH100G 高壓直流接觸器
000433
氣動錘安裝底座(鋼)
氣力輸送專用閥門(1)
CX-JLB 鋰電漿料泵系列-機械密封
抽氣室
熱質式流量開關
SIGRADUR G
密封
GRB1
動力電池
WT01P4C6-S1 ESP32-P4核心板
防爆音叉料位開關