粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
838
芯硅谷(i-quip) B1921 教學(xué)用單目生物顯微鏡
生物顯微鏡主要用于初中高中教學(xué)實(shí)驗(yàn)中.
● 廣角10X目鏡帶旋轉(zhuǎn)指針
● 可360°旋轉(zhuǎn)的觀察頭使得目鏡可以更容易重新定位
● 3孔物鏡轉(zhuǎn)換器
● 目鏡筒、升降機(jī)構(gòu)和載物臺(tái)均采用優(yōu)質(zhì)金屬合金材料制造
● 調(diào)焦機(jī)構(gòu)帶有可調(diào)式限位裝置和阻尼裝置
● 標(biāo)準(zhǔn)木箱包裝,便于攜帶和保管
產(chǎn)品規(guī)格
貨號(hào) | 品名 | 目鏡 | 物鏡 | 調(diào)焦鏡筒 | 光闌 | 描述 |
B1921-01-1EA | B1921-01教學(xué)用單目生物顯微鏡 | H10×,H12.5× | 4×/0.1,10×/0.25,40×S/0.65 | 彎臂機(jī)架,鏡筒可升降,帶有限位和打滑機(jī)構(gòu) | 五孔轉(zhuǎn)盤式光闌 | |
B1921-04-1EA | B1921-04教學(xué)用單目生物顯微鏡 | H15×,H10×,H16× | 10×/0.25,40×S/0.65,100×S/1.25(oil) | 彎臂機(jī)架,鏡筒可升降,帶有限位和打滑機(jī)構(gòu)(可安裝阿貝聚光鏡) | 可變光欄,帶濾色鏡托架 | |
B1921-05-1EA | B1921-05惠更斯目鏡 | H12.5× | ||||
B1921-06-1EA | B1921-06惠更斯目鏡 | H16× | ||||
B1921-07-1EA | B1921-07惠更斯目鏡 | WF10/18mm |
技術(shù)參數(shù)
彎臂機(jī)架(可安裝阿貝聚光鏡) | × | √ |
三孔轉(zhuǎn)換器 | √ | √ |
四孔轉(zhuǎn)換器 | × | × |
110mm×120mm 單層平臺(tái) | √ | √ |
115mm×125mm 雙層機(jī)械可移動(dòng)平臺(tái) | × | × |
切片壓片 | √ | × |
可移動(dòng)范圍60mm×30mm的移動(dòng)尺 | × | √ |
聚光鏡:N.A.0.65單片式聚光鏡帶五孔盤式光欄 | × | × |
聚光鏡:N.A.1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄 | × | √ |
五孔轉(zhuǎn)盤式光闌 | √ | × |
可變光欄, 帶濾色鏡托架 | × | √ |
φ50mm 插入式反光鏡 | √ | √ |
照明:內(nèi)置電光源,220V20W | × | × |
濾色片:藍(lán)色 | × | √ |
濾色片:黃色 | × | √ |
濾色片:綠色 | × | √ |
TITLE | B1921-01 | B1921-04 |
H5× 惠更斯目鏡 | × | √ |
H6× 惠更斯目鏡 | × | × |
H10× 惠更斯目鏡 | √ | √ |
H12.5× 惠更斯目鏡 | √ | × |
H15× 惠更斯目鏡 | × | × |
H16× 惠更斯目鏡 | × | √ |
WF10/18mm 廣角目鏡 | × | × |
4×/0.1 185mm物鏡 | √ | × |
10×/0.25 185mm物鏡 | √ | √ |
40×5/0.65 185mm物鏡 | √ | √ |
100×S/1.25(oil) 185mm物鏡 | × | √ |
彎臂機(jī)架 | √ | × |
100×S/1.25(oil) 185mm物鏡 | - | ● |
彎臂機(jī)架 | ● | - |
彎臂機(jī)架(可安裝阿貝聚光鏡) | - | ● |
三孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● |
四孔轉(zhuǎn)換器 | - | - |
110mm×120mm 單層平臺(tái) | ● | ● |
115mm×125mm 雙層機(jī)械可移動(dòng)平臺(tái) | - | - |
切片壓片 | ● | - |
可移動(dòng)范圍60mm×30mm的移動(dòng)尺 | - | ● |
TITLE | B1921-01 | B1921-04 |
H5× 惠更斯目鏡 | - | ● |
H6× 惠更斯目鏡 | - | - |
H10× 惠更斯目鏡 | ● | ● |
H12.5× 惠更斯目鏡 | ● | - |
H15× 惠更斯目鏡 | - | - |
H16× 惠更斯目鏡 | - | ● |
WF10/18mm 廣角目鏡 | - | - |
4×/0.1 185mm物鏡 | ● | - |
10×/0.25 185mm物鏡 | ● | ● |
40×S/0.65 185mm物鏡 | ● | ● |
聚光鏡:N.A.0.65單片式聚光鏡帶五孔盤式光欄 | - | - |
聚光鏡:N.A.1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄 | - | ● |
五孔轉(zhuǎn)盤式光闌 | ● | - |
可變光欄, 帶濾色鏡托架 | - | ● |
φ50mm 插入式反光鏡 | ● | ● |
照明:內(nèi)置電光源,220V20W | - | - |
濾色片:藍(lán)色 | - | ● |
濾色片:黃色 | - | ● |
濾色片:綠色 | - | ● |
更多儀器耗材產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)L問阿拉丁官方網(wǎng)站,實(shí)時(shí)優(yōu)惠價(jià)格等著您!
TH-F120
在線折光儀PRB21
ParticleX TC
觀世
在線濁度計(jì)
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
蜂鳥10X42
Nanocoulter