粉體行業在線展覽
面議
701
532nm DPSS高功率激光器
應用范圍: 全息,振動測量,顆粒可視化,Ti:Sapphire激光器泵浦,法醫學
技術參數:
Symphony® 532nm | |
波長 | 532 nm |
功率(CW) | 1000 mW |
光束直徑 | 0.7 mm (+/-0.2) @ 10mm 1/e2 |
模式 | TEM00, M2 < 1.05 |
發散角 | <1mrad ? angle |
光束不穩定度 | ≤ 10 μrad / °C |
縱模結構 | SLM (單頻), 線寬 <1MHz |
偏振態 | Vertical |
偏振比 | ≥ 100 : 1 |
噪聲(p-p) | ≤ 2 % (10 Hz -10 MHz) |
噪聲 (rms) | ≤ 0.3 % (10 Hz -10 MHz) |
功率穩定性 | ≤ 2 % (4 hours) |
操作溫度 | 15 -35 0C |
存儲溫度 | 10 -50 0C |
激光頭尺寸 | 186 x 139 x 96 mm |
激光頭重量 | 2540 g |
電源尺寸(LxWxH) | 225 x 246 x 110 mm |
電源重量 | 2960 g |
532nm DPSS激光器
應用范圍: 全息,振動測量,顆粒可視化,法醫檢測,流式細胞儀
技術參數:
Scherzo® 532 nm | |
波長 | 532 nm |
功率(CW) | 50 – 300 mW |
光束直徑 | 1.0 mm |
模式 | TEM00, M2 < 1.05 |
發散角 | Diffraction limited |
光束不穩定度 | ≤ 10 ,rad / °C |
縱模結構 | SLM (單頻), 線寬 <1MHz |
線寬 | < 1 MHz |
相干長度 | > 100 m |
偏振態 | Vertical |
偏振比 | ≥ 100 : 1 |
噪聲(p-p) | ≤ 2 % (10 Hz -10 MHz) |
噪聲 (rms) | ≤ 0.3 % (10 Hz -10 MHz) |
功率穩定性 | ≤ 2 % (4 hours) |
操作溫度 | 15 -35 0C |
保質期 | 12 months |
激光頭尺寸 | 160 x 109 x 98 mm |
電源尺寸(LxWxH) | 164 x 109 x 45 mm |
488nm DPSS藍光激光器
應用范圍: 全息,共聚焦顯微鏡,流式細胞儀,拉曼光譜
技術參數:
Blue Note® 488nm | |
波長 | 488 nm +/-0.5 |
功率(CW) | 100 mW |
光束直徑 | 1.2mm (+/-0.2) @ 10mm 1/e2 |
模式 | TEM00, M2 < 1.1 |
發散角 | <1mrad ? angle |
光束不穩定度 | ≤ 10 μrad / °C |
縱模結構 | SLM (單頻) |
偏振態 | Vertical |
偏振比 | ≥ 100 : 1 |
噪聲(p-p) | ≤ 3 % (10 Hz -2 MHz) |
噪聲 (rms) | ≤ 0.5 % (10 Hz -2 MHz) |
功率穩定性 | ≤ 2 % (4 hours) |
操作溫度 | 15 -35 0C |
存儲溫度 | 10 -50 0C |
激光頭尺寸 | |
激光頭重量 | 5720 g |
電源尺寸(LxWxH) | 175x 104 x 45 mm |
電源重量 | 740 g |
442nm DPSS激光器
技術參數:
Concerto® 442nm | |
波長 | 442 nm + / -0.5 |
功率(CW) | 25, 50, 75, 100 &150 mW |
光束直徑 | 1.2 mm (+/-0.2) @ 10mm 1/e2 |
模式 | TEM00, M2 < 1.1 |
發散角 | <1 mrad ? angle |
光束不穩定度 | ≤ 10 μrad / °C |
縱模結構 | SLM (單頻) |
偏振態 | Vertical |
偏振比 | ≥ 100: 1 |
噪聲(p-p) | ≤ 3 % (10 Hz -2 MHz) |
噪聲 (rms) | ≤ 0.5 % (10 Hz -2 MHz) |
功率穩定性 | ≤ 2 % (4 hours) |
操作溫度 | 15 -35 0C |
存儲溫度 | 10 -50 0C |
激光頭尺寸 | |
激光頭重量 | 5720 g |
電源尺寸(LxWxH) | 175 x 104 x 45 mm |
電源重量 | 740 g |
266nm DPSS紫外激光器
應用范圍: | 半導體晶片檢測,紫外光譜,紫外全息檢測,光纖光柵刻寫 |
技術參數:
Verve® 266nm | |
輸出波長 | 266nm |
輸出功率 | 25, 50 & 100mW |
光斑直徑 | 1.0 mm |
橫模結構 | TEM00, M2<1.25 |
縱模結構 | 單縱模(單頻) |
線寬 | <1MHz |
相干長度 | >100m |