17dB)輸出功率(-6">
粉體行業(yè)在線展覽
面議
616
產(chǎn)品應(yīng)用:
-二次諧波成像
-遠(yuǎn)程遙感
-測距
-3D掃描
-測繪
光學(xué)參數(shù):
在25度溫度條件下 | |||||||
型號 | K01 | K02 | K03 | K04 | |||
操作模式 | 脈沖 | ||||||
波長漂移 | <0.3nm | ||||||
偏振態(tài) | 線偏振(保偏光纖,PER>17dB) | ||||||
輸出功率(-6dBm輸入) | 25dBm | 27dBm | 30dBm | 33dBm | |||
工作波長 | 1543nm | ||||||
脈沖能量 | 1μJ | 3μJ | 8μJ | 25μJ | |||
峰值功率 | 1kW | 1kW | 10kW | 25kW | |||
平均功率 | 5mW | 400W | 500W | 1300mW | |||
脈沖重復(fù)頻率 | 5kHz | 100kHz | 50kHz | 50kHz | |||
脈沖時間寬度 | 1ns | 3ns | 1ns | 1ns | |||
種子源(可選) | 是 | ||||||
M2 | <1.1 | <1.3 | |||||
輸出光纖類型 | PANDA、SMF | ||||||
輸出光纖尾纖長度 | 32±50px | ||||||
偏振性 | 隨機(jī)偏振或者線偏振 | ||||||
輸入/輸出接口 | FC/APC或者準(zhǔn)直器 | ||||||
功耗 | <8W | <15W | <20W | <40W | |||
相關(guān)平臺 | PK2A | PK5D |
TH-F120
在線折光儀PRB21
ParticleX TC
觀世
在線濁度計
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
蜂鳥10X42
Nanocoulter