粉體行業(yè)在線展覽
面議
539
131無機氣體檢測管說明
檢測對象 | 定性無機 |
測定物質 | NH3、SO2、CL2、NO2、H2S、CO、PH3、乙炔,甲硫醇 |
取氣量 | 100ml |
測定時間 | 20秒 |
測定劑變色 | 參照表一 |
檢測限度 | 參照表一 |
使用溫度范圍 | 0-40℃(溫度無影響) |
濕度影響 | 無影響 |
測定操作 | ①打通檢測管兩端 ②按檢測管上箭頭方向將其插入吸氣泵前端 ③將紅線與軸線對齊 ④根據(jù)要求抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進入檢測管中 ⑥取下檢測管,判斷 |
使用環(huán)境 | 溫度:無影響 |
濕度:無影響 |
判斷表
A藤色 | B紫色 | C白色 | D白色 | E黃色 | 物質 | 濃度(ppm) |
黃色 | ----- | ----- | ----- | ----- | NH3 | 5 |
----- | 黃色 | ----- | ----- | ----- | SO2 | 10 |
----- | 白色 白色 | 黃橙色 ----- | ----- | ----- | CL2 | 20 5 |
----- | 粉紅色 | ----- | ----- | ----- | HCL | 20 |
----- | ----- | 黃色 | ----- | ----- | NO2 | 5 |
----- | ----- | ----- | 棕色 棕色 | 棕色 ----- | H2S | 100 10 |
----- | ----- | ----- | ----- | 深棕色 | CO | 50 |
----- | ----- | ----- | ----- | 黑色 | PH3 | 2 |
----- | ----- | ----- | ----- | 黃綠色 | C2H2 | 10 |
----- | ----- | ----- | ----- | 金黃色 | CH3SH | 10 |
DVS Carbon
FN311A氮氣分析儀
VOC-3000
納克ON-3000氧氮分析儀
AQM-836S環(huán)境監(jiān)測微站
CGL-1201
NK-100Ex
粉塵氣溶膠發(fā)生器
HY185*9800*2268