粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
YWP不銹鋼液下排污泵
面議
凱程泵閥
YWP不銹鋼液下排污泵
187
一 產(chǎn)品概述
YWP不銹鋼液下排污泵采用單葉片或雙葉片輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。機(jī)械密封采用硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行,泵為立式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在液體中,因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,液下深度可達(dá)0.5~5米,配上戶外電機(jī)無需建泵房。
二 產(chǎn)品特點(diǎn)
YWP不銹鋼液下排污泵使用不銹鋼材質(zhì)可以輸送各種帶腐蝕性介質(zhì),介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3,介質(zhì)溫度不超過70℃,流量:5-950m3/h,揚(yáng)程:5-45m,轉(zhuǎn)速1450-2900r/min。
三 產(chǎn)品用途
YWP不銹鋼液下排污泵適用于化工、石油化工、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè)以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)整體結(jié)構(gòu)設(shè)計合理、噪聲小、節(jié)能效果顯著、檢修方便。
四 性能參數(shù)
序號 | 型 號 | 口 徑 | 流 量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 功 率(kw) | 效 率 |
1 | 25YWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
2 | 32YWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
3 | 40YWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
4 | 40YWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
5 | 50YWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
6 | 50YWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
7 | 50YW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
8 | 50YWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
9 | 50YW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 |
10 | 50YWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
11 | 50YWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
12 | 65YWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
13 | 65YW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 |
14 | 65YWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 |
15 | 65YWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
16 | 65YWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
17 | 65YWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
18 | 80YWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
19 | 80YWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 |
20 | 80YWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 |
21 | 80YWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
22 | 100YWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 |
23 | 100YWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
24 | 100YWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
25 | 100YWP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
26 | 100YWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
27 | 100YWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
28 | 100YWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
29 | 125YWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
30 | 125YWP130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
31 | 150YWP145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
32 | 150YWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
33 | 150YWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
34 | 150YWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
35 | 150YWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
36 | 150YWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
37 | 150YWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
38 | 200YWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
39 | 200YWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
40 | 200YWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
41 | 200YWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
42 | 200YWP250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
43 | 200YWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
44 | 200YWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
45 | 200YWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
46 | 200YWP400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
47 | 250YWP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
48 | 250YWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
49 | 250YWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
50 | 250YWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
51 | 250YWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
52 | 300YWP800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
53 | 300YWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
54 | 300YWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
55 | 300YWP600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
56 | 300YWP800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
57 | 300YWP950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
58 | 300YWP1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
59 | 300YWP1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
60 | 350YWP1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 |
61 | 350YWP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 |
62 | 350YWP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 |
63 | 350YWP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 |
AFB耐腐蝕泵
IR保溫泵
ZE重型石油化工流程泵
CH標(biāo)準(zhǔn)化工泵
KIH
KIH單級單吸標(biāo)準(zhǔn)化工流程泵
KCX小流量化工泵
CZ石油化工流程泵
IHG立式管道化工泵
IHW臥式管道化工泵
YWP不銹鋼液下排污泵
QWP不銹鋼潛污泵
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機(jī)組
精密計量運(yùn)輸泵
上引式倉泵
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
高真空封管機(jī) 浦發(fā)泵
軟管泵
開式熱泵烘干房
鑄鐵氣動隔膜泵
FYS型耐腐耐磨液下泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
C系列