粉體行業(yè)在線展覽
面議
525
millipore代理,millipore
規(guī)格電阻率(25°C 時為 MΩ·cm) | 10 Pure Water > 10 |
平均日常需要 | 5-10 L/天 |
流速,L/h | >2.4 L/h at 15 °C |
有機物,ppb | <50 |
尺寸 | |
高,cm (in.) | 50 (19.7) |
寬,cm (in.) | 29 (11.4) |
厚,cm (in.) | 33 (13) |
操作重量,kg (lb) | 7.3 (16) |
景津智能砂石廢水零排放處理系統(tǒng)
Pure Essential System
BOF-5-50
UPTA 10L
升華儀
工業(yè)廢水綜合處理
UPTA 10L
EU-BA-T型
MN-7-40
DST-4000