粉體行業(yè)在線展覽
面議
999
1.5-20THz太赫茲源
TeraTune Tunable Narrowband THz Source
非線性差頻
太赫茲光譜
基礎科學研究
TeraTune Tunable Narrowband Terahertz Source | |
可調頻率 | 1.5-20THz |
脈沖寬度 | <100GHz |
重復率 | 100Hz |
平均功率 | 1-10μW |
脈沖能量 | 10-100nJ |
偏振 | Linear |
OPO, Optical Parametric Oscillator | |
諧調范圍 | 1330-1480nm |
線寬 | <100GHz |
重復率 | 100Hz |
脈沖持續(xù) | 7-10ns |
單脈沖能量 | >10mJ |
**功率 | >1.4MW |
Nd:YAG Pump Laser 100Hz | |
脈沖寬度 | 10ns |
脈沖能量 | >125mJ@532nm |
發(fā)散角 | 0.5mrad |
光束質量 | M2<2 |
能量穩(wěn)定性 | <1% |
光束直徑 | 5mm |
線寬 | 90MHz |
功率消耗 | <2.5KW |
Dimensions | |
TeraTune | 900×500×180mm |
Laser Power Supply | 300×450×450mm |