粉體行業(yè)在線(xiàn)展覽
不銹鋼滾筒混合機(jī)
面議
博正機(jī)電
不銹鋼滾筒混合機(jī)
315
型號(hào) | 料筒容積(L) | **裝料容積(L) | **裝料量(kg/批) | 旋轉(zhuǎn)、搖擺(r/min) | 電機(jī)總功率(kw) | 外形尺寸X*Y*H1(mm) | Y1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | 總重量(kg) | 料筒重量(kg) |
BZB300 | 300 | 180 | 90 | 18/11 | 1.3 | 925*905*1360 | 1460 | 1480 | 748 | 340 | 60 |
BZB600 | 600 | 360 | 180 | 16/9 | 2.2 | 1145*1105*1600 | 1650 | 1750 | 868 | 1150 | 140 |
BZB800 | 800 | 480 | 240 | 10/6 | 3 | 1305*1255*1790 | 1990 | 1900 | 995 | 1600 | 200 |
BZB1000A | 1000 | 600 | 300 | 8/6 | 3 | 1375*2255*1770 | 2950 | 1910 | 829 | 1700 | 240 |
BZB1500A | 1500 | 900 | 450 | 9/5 | 4.4 | 1505*2445*2100 | 3200 | 2200 | 970 | 2000 | 320 |
BZB2000A | 2000 | 1200 | 600 | 8.5/5 | 5.2 | 1635*2445*2120 | 3250 | 2255 | 995 | 2600 | 430 |
BZB3000A | 3000 | 1800 | 900 | 7/4.5 | 7.0 | 1905*2755*2420 | 3650 | 2600 | 1099 | 3500 | 620 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話(huà):*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
全自動(dòng)粉料包裝機(jī)
半自動(dòng)給袋包裝機(jī)
給袋包裝機(jī)
BZ-QZF1000
BZ-QZF1000 全自動(dòng)給袋粉料包裝機(jī)
BZ-QF520 粉料包裝機(jī)
不銹鋼滾筒混合機(jī)
對(duì)輥擠壓造粒機(jī)
滾筒混合機(jī)
滾筒篩分機(jī)
臥式混合機(jī)
臥式攪拌機(jī)