粉體行業在線展覽
硅晶粉
面議
晶櫻光電
硅晶粉
2573
一種由單晶硅或多晶硅,粉碎而成的粉體
序號 | 理化性質 | 物品 | ||
微硅粉 | 硅微粉 | 硅晶粉 | ||
1 | 外觀 | 灰色或深灰色 | 白色 | 深灰色 |
2 | 分子排列 | 無定型結構 | 晶體結構 | 晶體結構 |
3 | 主要成分 | SiO? | SiO? | Si |
4 | 細度 | <1微米 | 1~45μm | 0.3~30微米 |
5 | 形狀 | 無定型圓球型 | 無規則棱角,可加工成球形 | 多邊圓型 |
6 | 主要性質 | 補強增稠 | 增硬阻燃耐腐蝕 | 半導體、導熱、鋰電池 |
7 | 導熱系數 | <0.3w/m.k | 1.3~1.7w/m.k | >120w/m.k(單晶),10~20w/m.k(多晶) |
8 | 應用領域 | 水泥、混泥土、耐火材料 | 涂料、塑料、橡膠、硅板材、電子產品 | 光伏、鋰電池、導熱灌封膠、碳化硅、軟磁材料 |
晶櫻光電公司產品:
序號 | 產品名稱 | 晶態 | 粒徑 (μm) | 導熱系數(w/m.k) | 應用領域 |
1 | 硅晶粉-M1 | 單晶 | 0.6~2 | >120 | 導熱膠、導熱灌封膠、鋰電池負極、導熱填料 |
2 | 硅晶粉-M2 | 單晶 | 10~20 | >130 | 導熱塑料、導熱膠、導熱墊片、導熱填料 |
3 | 硅晶粉-S1 | 多晶 | 1~3 | 10~20 | 固態鋰電池負極材料 |
4 | 硅晶粉-M3 | 單晶 | 0,1~0.2 | >100 | 納米流體、冷卻液 |