粉體行業(yè)在線展覽
HWED150環(huán)境取樣鉆機
10-20萬元
恒旺
HWED150環(huán)境取樣鉆機
841
道路工程、市政工程、建筑工程
道路工程、市政工程、建筑工程
產(chǎn)品簡介
履帶式取土鉆機是我集團公司為滿足施工需求自行研發(fā)的一款中小型履帶式取土鉆機,該鉆機采用四缸發(fā)動機動力,整體結(jié)構(gòu)緊湊,履帶式自動行走,可遙控,動力頭沖擊力強,打得深,可以滿足0-30米深度的土壤取樣工程需求。
咨詢熱線:15006570627
產(chǎn)品參數(shù)
HWED150環(huán)境取樣鉆機 適應巖種 20 6-20 | ||
名稱 | 型號 | 參數(shù) |
整機重量 | (T) | 3.8 |
外形尺寸 | (mm) | 長3500*寬1600*高2500 |
鉆孔直徑 | (mm) | 110~254 |
鉆孔深度 | (m) | 180 |
取土觸探深度 | (m) | 30 |
取土觸探直徑 | (mm) | 40~254 |
一次推進長度 | (mm) | 3000 |
行走速度 | (km/h) | 2.5 |
羊機/爬執(zhí)能力 | (max) | 25 |
*小離地間除 | (mm) | 250 |
工作氣壓 | (mpa) | 1.5-2.7 |
耗氣量 | (m3/min) | 15-27 |
主機功率 | (kw) | 42 |
發(fā)動機品牌 | (engine brand) | 云內(nèi)/濰柴 |
液壓泵種類 | (hydraulicpump) | 三聯(lián)泵 |
回轉(zhuǎn)速度 | (rpm) | 48-60 |
回轉(zhuǎn)扭距 | (Nm) | 4000-5000 |
泥漿泵流量 | (L/min) | 160-200(選配) |
軸壓力 | (T) | 4 |
提升力 | (T) | 10 |
慢升速度 | (m/min) | 4.9 |
慢進速度 | (m/min) | 0.5~7.9 |
快進速度 | (m/min) | 45 |
快升速度 | (m/min) | 26 |
回轉(zhuǎn)扭距 | (N.m) | 5000~8000 |
回轉(zhuǎn)速度 | (r/min) | 0~70 |
進尺效率 | (m/h) | 10~25 |
急探**沖擊力 | (t) | 30 |
咨詢熱線:15006570627