粉體行業(yè)在線展覽
面議
美亞
7008
美亞30LD2/60LD2中藥材專用色選機(jī),適宜各種尺寸物料,有效控制破碎,履帶傳輸平穩(wěn)滑落,雙視分選盡享**,保障您的收益。
智慧內(nèi)“芯” 大AI至簡
“極簡”操作界面,以“深度自學(xué)習(xí)”等核心人工智能分選技術(shù)為支撐,為用戶構(gòu)建*簡單的分選模型,進(jìn)一步解決調(diào)試?yán)щy、操作復(fù)雜等難題。
小程序 大智慧
通過手機(jī)微信“色選管家”小程序,實(shí)現(xiàn)對色選產(chǎn)線、產(chǎn)量、品質(zhì)的管控,并實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程方案切換、遠(yuǎn)程診斷、遠(yuǎn)程升級、遠(yuǎn)程培訓(xùn)等豐富功能。
名稱 | 通道數(shù) | 整機(jī)功率(kW) | 電源電壓(V) | 氣源壓力(MPa) | 氣源消耗(m3/min) | 外形尺寸(LxWxH)(mm) | 機(jī)器重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CG4 | 240 | 2.6 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤4.0 | 1765x1570x2143 | 1050 |
CG6 | 360 | 3.2 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤5.5 | 2400x1570x2143 | 1450 |
CG8 | 480 | 3.6 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤6.5 | 2950x1570x2143 | 1800 |
CG10 | 600 | 4.2 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤8.0 | 3700 x1570x2143 | 2200 |
CF3+ | 180 | 3.2 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤3.0 | 1455x1570x2142 | 940 |
CF5+ | 300 | 3.6 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤4.5 | 2075x1570x2142 | 1330 |
CF7+ | 420 | 4.2 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤6.0 | 2625x1570x2142 | 1650 |
I1 | 60 | 1.8 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤1.0 | 1088x1854x2030 | 700 |
I3 | 180 | 4.8 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤3.0 | 1880x1854x2030 | 1100 |
I5 | 300 | 6 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤4.5 | 2568x1854x2030 | 1300 |
M1 | 60 | 1 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤2.5 | 767x1614x1471 | 340 |
30LD2 | 60 | 1.5 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤1.0 | 3660x900x2110 | 700 |
60LD2 | 120 | 2 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤1.8 | 3570x1200x2120 | 900 |
120LD2 | 240 | 3.5 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤3.6 | 3500x1800x2120 | 1100 |
60LD4 | 120 | 2 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤2.5 | 3565x1400x2140 | 1000 |
120LD4 | 240 | 3.5 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤3.6 | 3565x2080x2140 | 1400 |
120LDS | 480 | 4.5 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤4.5 | 3390x2110x2360 | 1500 |
120LDS2 | 480 | 4.5 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤4.5 | 3850x2275x2770 | 1700 |
120K | 120 | 2 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤2.5 | 3810x1300x2100 | 900 |
240K | 240 | 3.5 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤3.6 | 3810x1900x2100 | 1200 |
120KF | 120 | 2 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤2.5 | 3700x1520x2330 | 1000 |
240KM | 240 | 3 | 180~240V(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤3.5 | 2450x2230x1900 | 1200 |
SQ系列
BTDKS-1200BL
K421C8–512V4.5
KS4-1200B
LK1504-1Z
Xprep C-IC
Aisort Aisort BS182V、BS122V、BS062V
色選機(jī) SORTEX A DualVision
JTKS-256A
泰禾光電
Msort AF&AK