粉體行業(yè)在線展覽
面議
長隆光電
3854
珍珠 味精 塑料選紫 塑料選綠 重晶石 碳酸鈣 石英砂 鉀長石
珍珠 味精 塑料選紫 塑料選綠 重晶石 碳酸鈣 石英砂 鉀長石
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)量(T/H) | *終帶出(壞:好) | 成品選凈率 | 電源(V/Hz) | 功率(Kw) | 氣源壓力(Mpa) | 氣源消耗(L/min) | 機(jī)器重量(Kg) | 外形尺寸(L*W*H mm) |
US2 | 1-2 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 1.2 | 0.6-0.8 | <1200 | 650 | 1380*1638*2163 |
US3 | 2-5 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 2 | 0.6-0.8 | <2000 | 980 | 1720*1638*2163 |
US4 | 3-6 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 2.5 | 0.6-0.8 | <2500 | 1000 | 2131*1638*2163 |
US5 | 4-7 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 3 | 0.6-0.8 | <3000 | 1250 | 2400*1638*2163 |
US6 | 5-8 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 3.6 | 0.6-0.8 | <3500 | 1550 | 2811*1638*2163 |
US7 | 6-10 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 4 | 0.6-0.8 | <4000 | 1700 | 2930*1638*2163 |
US8 | 7-12 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 4.5 | 0.6-0.8 | <4500 | 1800 | 3377*1664*2163 |
US10 | 7-15 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 5 | 0.6-0.8 | <5000 | 1980 | 4017*1664*2163 |
備注:本參考數(shù)中色選產(chǎn)量,效果和選凈率的指標(biāo)均以粳米色選效果為(含雜3%)參考標(biāo)準(zhǔn), 設(shè)備具體指標(biāo)將因客戶現(xiàn)場物料和含雜量的不同而有所變化 |
SQ系列
BTDKS-1200BL
K421C8–512V4.5
KS4-1200B
LK1504-1Z
Xprep C-IC
Aisort Aisort BS182V、BS122V、BS062V
色選機(jī) SORTEX A DualVision
JTKS-256A
泰禾光電
Msort AF&AK