粉體行業在線展覽
·
面議
·
3040
廣泛用于冶金、煤炭、化工建材、電力等行業的塊狀、料狀、粉狀等不同物料的給料系統中。
▌適用行業
廣泛用于冶金、煤炭、化工建材、電力等行業的塊狀、料狀、粉狀等不同物料的給料系統中。
▌適用物料
煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石等
▌產品簡介
XZG雙質體振動給料機屬慣性共振式,工作時處于亞共振狀態,主振彈簧為剪切橡膠簧。具有運行平穩、能耗小、便于安裝、維修量小、適應性強、給料調節范圍大等優點。廣泛用于冶金、煤炭、建材、化工、熱電、輕工等行業的各種物料給料系統。也可配套溜槽閘門,根據需要可采用手動閘門或電液動閘門。
▌產品結構
給料機由給料槽體、激振器、彈簧吊掛裝置、彈簧支座、傳動裝置等主要部件組成。
XZG雙質體振動給料機結構簡圖
▌工作原理
安裝在平衡架上的振動電機通過主振彈簧與槽體相連,主振彈簧牽制激振部平衡架與槽體在工作時產生的慣性力,使給料機在近共振情況下振動,激振力小,避免了槽體承受過大的動應力及傳動部承受過大的作用力。
▌產品特點
1、采用雙質體近共振技術,運行平穩可靠,無故障運行可達2年以上;
2、機體受力均勻,振幅大、電耗小,給料均勻、處理量大,噪聲小;
3、結構緊湊合理、堅固耐用、重量輕;
4、振幅頻率、槽體化傾角可調、便于控制給料速度和給料量;
5、安裝方式適應性強,可選吊式、座式或吊座結合式。
▌型號說明
▌技術參數
XZG雙質體振動給料機外形簡圖
XZG雙質體振動給料機技術參數表
型號 | 給料能力 (t/h) | 給料粒度 (mm) | 振頻 (r/min) | 振幅 (mm) | 功率 (kw) | 主要尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
0° | 10° | 12° | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | HI | ||||||
XZG1 | 5 | 10 | 15 | 50 | 960 | 2.5 | 0. 2 | 600 | 210 | 550 | 970 | 200 | 280 | 230 | 100 | 500 | 80 |
XZG2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 960 | 2.5 | 0. 2 | 800 | 310 | 660 | 1140 | 300 | 388 | 230 | 120 | 520 | 140 |
XZG3 | 20 | 50 | 80 | 70 | 960 | 2. 5 | 0. 2 | 310 | 100 | 200 | 500 | 400 | 496 | 240 | 150 | 500 | 200 |
XZG4 | 50 | 100 | 150 | 100 | 960 | 3 | 0. 45 | 1100 | 415 | 960 | 1460 | 500 | 623 | 580 | 200 | 850 | 350 |
XZG5 | 100 | 150 | 200 | 150 | 960 | 3 | 0. 75 | 1200 | 465 | 1050 | 1630 | 700 | 850 | 692 | 250 | 1000 | 650 |
XZG6 | 150 | 250 | 350 | 200 | 960 | 3. 5 | 1. 52 | 1600 | 500 | 1360 | 2300 | 900 | 1058 | 720 | 250 | 1200 | 1240 |
XZG7 | 250 | 400 | 550 | 250 | 980 | 3. 5 | 2. 4 | 1800 | 650 | 1465 | 2550 | 1100 | 1258 | 1100 | 250 | 1320 | 1900 |
XZG8 | 400 | 600 | 800 | 300 | 980 | 4 | 3.7 | 2200 | 750 | 1800 | 2960 | 1300 | 1476 | 1060 | 300 | 1343 | 3000 |
XZG9 | 600 | 850 | 1000 | 350 | 980 | 4 | 5. 5 | 2400 | 800 | 2000 | 3180 | 1500 | 1676 | 1340 | 300 | 1440 | 3700 |
XZG10 | 750 | 1100 | 1300 | 500 | 980 | 5 | 7. 5 | 2500 | 900 | 2120 | 3630 | 1800 | 2014 | 1000 | 375 | 1450 | 6450 |
XZG11 | 1100 | 1500 | 1800 | 500 | 980 | 5 | 10 | 2800 | 900 | 2370 | 4060 | 2000 | 2294 | 1010 | 375 | 1545 | 7630 |
XZG1 | 60 | 200 | 250 | 100 | 980 | 3. 5 | 2. 4 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 | 1600 | 1750 | 1350 | 250 | 1090 | 1600 |
XZG2 | 110 | 250 | 300 | 100 | 980 | 3. 5 | 2. 4 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 | 1900 | 2050 | 1350 | 250 | 1090 | 1650 |
XZG3 | 160 | 270 | 350 | 100 | 980 | 4 | 3. 2 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 | 2200 | 2350 | 1350 | 250 | 1090 | 1760 |
XZG4 | 210 | 300 | 400 | 100 | 980 | 4 | 3. 2 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 | 2500 | 2650 | 1350 | 250 | 1090 | 1856 |
▌安裝與維護
1、檢查給料機和激振器振幅,振幅不得超過給料機設計范圍值;
2、檢查主振橡膠彈簧是否有開裂;
3、檢查隔振彈簧是否有斷裂;
4、檢查各緊固螺栓是否有松動;
5、檢查電動機運轉中是否有異常音響。
特別注意事項:給料機運行**周內,應該每天每班檢查并擰緊各聯接螺栓,一周后每兩天