粉體行業在線展覽
面議
720
總覽:
作為**的科技成果,Discovery M15黑白相機以出色的寬動態性能讓人耳目一新。3e-的超低獨處噪聲水平、寬動態范圍和獨有的高靈敏度設計確保您在明場和暗場下都能獲取高質量清晰影像。
特征參數:
超低的讀出噪聲:比傳統CCD相機降低3-5倍
優秀的量子效率:比傳統CCD相機提高30-50%
Discovery M15技術指標 | |
相機類型 | 被動空氣制冷相機 |
圖像傳感器 | 科學級CMOS圖像傳感器 |
分辨率 | 1270*1030 |
色彩 | 黑白 |
像素點尺寸 | 3.63微米*3.63微米 |
對角線尺寸 | 6.1微米 |
讀出速度 | 15fps(1270*1030) |
30fps(664*512) | |
binning | 2*2 |
讀出噪聲 | 3e-(r.m.s) |
量子效率 | **76% |
滿井容量 | 18000e- |
動態范圍 | 4500:1(增益1X) |
A/D轉換 | 12bit,全4096級灰度 |
曝光時間 | 1-5000毫秒 |
凍幀降噪 | 電子式 |
長時間曝光 | 自動積分式 |
曝光控制 | 手動/自動 |
白平衡 | 手動/自動 |
光學接口 | 標準C接口 |
濾光片 | 石英/光學玻璃 |
接口材質 | 高強度不銹鋼可調環 |
數據接口 | USB2.0 |
實拍效果圖: