粉體行業在線展覽
面議
665
Discovery C15技術指標 | |
相機類型 | 被動空氣制冷相機 |
圖像傳感器 | 科學級圖像傳感器 |
分辨率 | 1270*1030 |
色彩 | RGB |
像素點尺寸 | 3.63微米*3.63微米 |
對角線尺寸 | 6.1微米 |
讀出速度 | 15fps(1270*1030) |
30fps(664*512) | |
binning | 2*2 |
讀出噪聲 | 3e-(r.m.s) |
量子效率 | **76% |
滿井容量 | 18000e- |
動態范圍 | 4500:1(增益1X) |
A/D轉換 | 12bit,全4096級色階 |
曝光時間 | 1-5000毫秒 |
凍幀降噪 | 電子式 |
長時間曝光 | 自動積分式 |
曝光控制 | 手動/自動 |
白平衡 | 手動/自動 |
光學接口 | 標準C接口 |
濾光片 | 石英/光學玻璃 |
接口材質 | 高強度不銹鋼可調環 |
數據接口 | USB2.0 |
實拍效果圖:
應用案例:
天體拍攝新裝備-TUCSEN Discovery C15 sCMOS 相機
地址:上海市浦東新區郭守敬路498號(浦東軟件園)22號樓317-319室
電話: 021-61069255
傳真: 021-61069253
郵箱:support@********
QQ:1326893349