粉體行業在線展覽
面議
627
HL-903火場勘查工具箱
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 勘查工具 | 1 | 套 |
2 | 折疊手鋸 | 1 | 把 |
3 | 卷尺 | 1 | 個 |
4 | 扁鏟 | 1 | 套 |
5 | 撬棒 | 1 | 套 |
6 | 腰斧 | 1 | 個 |
7 | 扁尾錘 | 1 | 個 |
8 | 偏口鉗 | 1 | 個 |
9 | 航空剪 | 1 | 個 |
10 | 螺絲刀套裝 | 1 | 套 |
11 | 活動扳手 | 1 | 個 |
12 | 指南針 | 1 | 個 |
13 | 磁棒 | 1 | 個 |
14 | 剪刀 | 1 | 把 |
15 | 組合鑷子 | 1 | 套 |
16 | 毛刷組合 | 1 | 套 |
17 | 多功能鉗 | 1 | 把 |
18 | 多功能刀 | 1 | 把 |
19 | 帶燈放大鏡 | 1 | 個 |
20 | 除灰吹氣球 | 1 | 個 |
21 | 指紋印盒 | 1 | 盒 |
22 | 記號筆 | 1 | 只 |
23 | 物證指示牌 | 1 | 套 |
24 | 痕跡標簽 | 1 | 卷 |
25 | 警戒帶 | 1 | 卷 |
26 | 脫脂棉 | 1 | 包 |
27 | 測電筆 | 1 | 個 |
28 | 專用插頁工具箱 | 1 | 個 |
HL-905火災現場勘查工具箱
配置:
序號 | 名稱 | 用途 | 序號 | 名稱 | 用途 |
1 | 錘子 | 拆卸 | 16 | 繪圖夾 | 繪圖墊板 |
2 | 斧子 | 拆卸 | 17 | 采樣帶蓋鋁皿 | 盛樣 |
3 | 切割機 | 切割板材 | 18 | 文件夾 | 放置文件 |
4 | 電纜鉗 | 切割電纜 | 19 | 放大鏡 | 痕跡放大 |
5 | 彎鐵剪 | 剪切 | 20 | 采樣袋 | 盛樣 |
6 | 清理工具 | 清理 | 21 | 警戒帶 | 火場重點部位警戒 |
(耙子、鏟子、叉子) | 脫脂棉 | 現場粉塵采集 | |||
7 | 手風器 | 清理 | 22 | 標識卡 | 痕跡標識 |
8 | 網篩(3件) | 篩選 | 23 | 標識尺 | 痕跡尺寸標識 |
9 | 卷尺 | 測小距 | 24 | 記號筆 | 記錄 |
10 | 卡尺 | 測內外徑 | 25 | 扳手 | 拆卸 |
11 | 多角坐標尺 | 測量角度 | 26 | 馬蹄鐵 | 探測鐵磁物品 |
12 | 指南針 | 判斷方向 | 27 | 組合工具 | 拆卸 |
13 | 繪圖筆 | 繪圖 | 28 | 印泥 | 加印 |
14 | 繪圖尺 | 繪圖 | 29 | 計算器 | 計算 |
15 | 繪圖儀 | 繪圖 | 30 | 鋁合金攜帶箱 | 全部設備存放 |
用途:用于火災后對著火現場的清理和破拆從而進行詳細分析和檢查和記錄,公安消火災原因調查分析/財產保險評估/企業消防安全巡視檢查等。