粉體行業(yè)在線展覽
X1000自動清洗壓濾機
面議
浙江九龍
X1000自動清洗壓濾機
555
X1000清洗參數(shù)(8bar) | |||||
過濾壓力 | ≤0.8Mpa | 主油泵電機功率 | 4kw | 行走電機功率 | 0.75kw |
壓緊壓力 | ≤20Mpa | 翻板油泵電機功率 | 1.5kw | 油缸缸徑 | D200mm |
濾板尺寸 | 1000*1000*60 | 拉板電機功率 | 0.55kw | 油缸**行程 | 800mm |
濾室深度 | 30mm | 上下電機功率 | 1.5kw |
型號 | 過濾面積(㎡) | 濾室數(shù)量(個) | 支腳中心距L1(mm) | 整機尺寸L*W*H(mm) | 濾室容積(升) | 整機重量(kg) |
X100JYZ08Z3F1Q1-32U | 32 | 20 | 2757 | 3796*2132*4029 | 480 | 5102 |
X100JYZ08Z3F1Q1-40U | 40 | 24 | 3001 | 4040*2132*4029 | 600 | 5286 |
X100JYZ08Z3F1Q1-50U | 50 | 30 | 3367 | 4406*2132*4029 | 750 | 5562 |
X100JYZ08Z3F1Q1-60U | 60 | 36 | 3733 | 4772*2132*4029 | 900 | 5838 |
X100JYZ08Z3F1Q1-70U | 70 | 42 | 4099 | 5138*2132*4029 | 1050 | 6114 |
X100JYZ08Z3F1Q1-80U | 80 | 48 | 4465 | 5504*2132*4029 | 1200 | 6390 |
X100JYZ08Z3F1Q1-90U | 90 | 54 | 4831 | 5870*2132*4029 | 1350 | 6666 |
X100JYZ08Z3F1Q1-100U | 100 | 60 | 5197 | 6236*2132*4029 | 1500 | 6942 |
X100JYZ08Z3F1Q1-110U | 110 | 66 | 5563 | 6602*2132*4029 | 1650 | 7218 |
X100JYZ08Z3F1Q1-120U | 120 | 72 | 5929 | 6968*2132*4029 | 1800 | 7494 |
XG1250隔膜(16bar)拉板翻板壓濾機
XG800隔膜(16bar)拉板壓濾機
XG630隔膜(12bar)拉板壓濾機
濾布清洗架(垂直正面洗)
氣動雙門泥斗
噸袋斗
X1250自動清洗壓濾機
X1250廂式拉板翻板
X1250廂式拉板壓濾機
X1250廂式自保壓濾機
X1000自動清洗壓濾機
X1000廂式拉板壓濾機