粉體行業在線展覽
XG630隔膜(12bar)拉板壓濾機
面議
浙江九龍
XG630隔膜(12bar)拉板壓濾機
541
XG630 拉板參數(8bar) | |||||
過濾壓力 | ≤0.6Mpa | 配板尺寸 | 630*630*58 | 主油泵電機功率 | 3kw |
壓榨壓力 | ≤0.8Mpa | 隔膜板尺寸 | 630*630*65 | 油缸缸徑 | D125mm |
壓緊壓力 | ≤16Mpa | 壓榨前濾室深度 | 30mm | 油缸**行程 | 350mm |
型號 | 過濾面積(㎡) | 濾室數量(個) | 支腳中心距L1(mm) | 整機尺寸L*W*H(mm) | 濾室容積(升) | 整機重量(kg) |
XG063JYZ08Z2-5U | 5 | 8 | 1393 | 2003*1082*1536 | 70 | 933 |
XG063JYZ08Z2-6U | 6 | 10 | 1518 | 2128*1082*1536 | 84 | 976 |
XG063JYZ08Z2-10U | 10 | 16 | 1893 | 2503*1082*1536 | 140 | 1106 |
XG063JYZ08Z2-12U | 12 | 20 | 2143 | 2753*1082*1536 | 168 | 1192 |
XG063JYZ08Z2-15U | 15 | 24 | 2393 | 3003*1082*1536 | 210 | 1279 |
XG063JYZ08Z2-18U | 18 | 28 | 2643 | 3253*1082*1536 | 252 | 1365 |
XG063JYZ08Z2-20U | 20 | 32 | 2893 | 3503*1082*1536 | 280 | 1452 |
XG063JYZ08Z2-24U | 24 | 38 | 3268 | 3878*1082*1536 | 336 | 1581 |
XG063JYZ08Z2-25U | 25 | 40 | 3393 | 4003*1082*1536 | 350 | 1624 |
XG1250隔膜(16bar)拉板翻板壓濾機
XG800隔膜(16bar)拉板壓濾機
XG630隔膜(12bar)拉板壓濾機
濾布清洗架(垂直正面洗)
氣動雙門泥斗
噸袋斗
X1250自動清洗壓濾機
X1250廂式拉板翻板
X1250廂式拉板壓濾機
X1250廂式自保壓濾機
X1000自動清洗壓濾機
X1000廂式拉板壓濾機