粉體行業(yè)在線展覽
X1250廂式自保壓濾機
面議
浙江九龍
X1250廂式自保壓濾機
522
X1250自保參數(shù)(8bar) | |||||
過濾壓力 | ≤0.8Mpa | 濾室深度 | 30mm | 油缸**行程 | 750mm |
壓緊壓力 | ≤20Mpa | 主油泵電機功率 | 4kw | ||
濾板尺寸 | 1250*1250*60 | 油缸缸徑 | D280mm |
型號 | 過濾面積(㎡) | 濾室數(shù)量(個) | 支腳中心距L1(mm) | 整機尺寸L*W*H(mm) | 濾室容積(升) | 整機重量(kg) |
X125JYZ12-100U | 100 | 38 | 3819 | 4964*1651*1558 | 1500 | 6000 |
X125JYZ12-112U | 112 | 43 | 4124 | 5269*1651*1558 | 1680 | 6400 |
X125JYZ12-120U | 120 | 46 | 4307 | 5452*1651*1558 | 1800 | 6600 |
X125JYZ12-125U | 125 | 48 | 4429 | 5574*1651*1558 | 1875 | 6700 |
X125JYZ12-140U | 140 | 54 | 4795 | 5940*1651*1558 | 2100 | 7100 |
X125JYZ12-150U | 150 | 58 | 5039 | 6184*1651*1558 | 2250 | 7400 |
X125JYZ12-160U | 160 | 62 | 5283 | 6428*1651*1558 | 2400 | 7700 |
X125JYZ12-180U | 180 | 69 | 5710 | 6855*1651*1558 | 2700 | 8200 |
X125JYZ12-200U | 200 | 77 | 6198 | 7343*1651*1558 | 3000 | 8800 |
X125JYZ12-224U | 224 | 86 | 6747 | 7892*1651*1558 | 3360 | 9400 |
X125JYZ12-250U | 250 | 96 | 7357 | 8502*1651*1558 | 3750 | 10100 |
XG1250隔膜(16bar)拉板翻板壓濾機
XG800隔膜(16bar)拉板壓濾機
XG630隔膜(12bar)拉板壓濾機
濾布清洗架(垂直正面洗)
氣動雙門泥斗
噸袋斗
X1250自動清洗壓濾機
X1250廂式拉板翻板
X1250廂式拉板壓濾機
X1250廂式自保壓濾機
X1000自動清洗壓濾機
X1000廂式拉板壓濾機