粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計(jì)量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
面議
755
技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
量程: | 0.0001~ 9.9999;10.000~ 99.999NTU;自動(dòng)選擇量程 |
準(zhǔn)確度: | 0 ~ 40NTU時(shí),讀數(shù)的±2%或±0.02,取大者 |
40 ~ 100NTU 時(shí),讀數(shù)的±5% | |
分辨率: | 0~ 9.9999NTU: 0.0001NTU; |
10.000~ 99.999NTU: 0.001NTU | |
重現(xiàn)性: | 優(yōu)于讀數(shù)的± 1.0%或± 0.002,取大者 |
響應(yīng)時(shí)間: | 步進(jìn)響應(yīng),初始響應(yīng)時(shí)間1分15秒左右 |
信號(hào)平均: | 6,30,60,90 秒左右用戶可選;用戶默認(rèn)值為30秒左右 |
樣品流速: | 200~750mL/min |
工作溫度: | 對于單傳感器系統(tǒng)為 0 ~50℃,對于雙傳感器系統(tǒng)為 0 ~40℃ |
樣品溫度: | 0 ~ 50℃ |
模擬輸出: | 0/4 ~ 20mA 可選。在 0 ~ 100NTU 范圍內(nèi) 可編程 |
繼電器: | 3 只SPDT,230VAC,5A;可設(shè)定點(diǎn)警報(bào) |
電源要求: | 100~230VAC,50/60Hz,自動(dòng)選擇;40VA |
進(jìn)水管道: | 1/4" NPT 內(nèi)螺紋,1/4" 壓縮配件(提供) |
排水管道: | 1/2" NPT 內(nèi)螺紋,1/2" 軟管(提供) |
數(shù)字通訊: | MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks 協(xié)議,Profibus(可選) |
標(biāo)準(zhǔn)方法: | 標(biāo)準(zhǔn)方法2130B,USEPA 180.1,HACH方法 8195 |
外殼: | NEMA-4X/IP66 控制器 |
尺寸: | 濁度儀:25.4 × 30.5 ×40.6cm |
整套1720E儀表選型
2976800 | 帶sc200通用型控制器的 1720E 濁度儀,探頭電纜長 2 米,20NTU的STABLCAL標(biāo)液 |
2978100 | 帶sc200通用型控制器(單通道,220V)的 1720E 濁度儀,探頭電纜長 2 米,20NTU的 STABLCAL標(biāo)液 |
2976900 | 帶sc200通用型控制器(雙通道,24V)的1720E濁度儀,探頭長度2米,20NTU的STABLCAL 標(biāo)液 |
2978200 | 帶sc200通用型控制器(單通道,24V)的1720E濁度儀,探頭長度2米,20NTU的STABLCAL 標(biāo)液 |
單獨(dú)1720E探頭選型
6010101 | 1720E 濁度儀,傳感器,探頭電纜長2米 |
電纜選型
57960-00 | 7.6米延長電纜 |
57961-00 | 15米延長電纜 |
57962-00 | 30米延長電纜 |
46308-00 | 230VAC 電纜線帶防水堵頭。(電源線必須單獨(dú)訂購) |
可選配件:
1720E ICE-PIC 校驗(yàn)?zāi)K
52250-00 | 20NTU |
52215-00 | 1NTU |
常規(guī)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液
26601-53 | 20.0NTU, 1L STABLCAL 校驗(yàn),校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液 |
26598-53 | 1.0NTU 1L STABLCAL 校驗(yàn),校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液 |
FORMAZIN 校驗(yàn)工具和標(biāo)準(zhǔn)液
44156-00 | FORMAZIN 校準(zhǔn)工具包,包括4000NTU Formazin,(500m L ),TenSette 吸量管和校驗(yàn)量桶 |
2461-49 | Formazin 一級(jí)校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)液,4000NTU,500ml,替換舊貨號(hào)4415600 |
44153-00 | 校準(zhǔn)桶,1L |
件貨號(hào) | 儀器型號(hào) | 中文描述 | 英文描述 |
---|---|---|---|
1895000 | 1720E 低量程在線濁度儀/濁度計(jì) | 燈 | LAMP ASSY |
4500400 | 1720E 低量程在線濁度儀/濁度計(jì) | 光源 | LIGHT SOURCE ASSY |
5221500 | 1720E 低量程在線濁度儀/濁度計(jì) | 1NTU校準(zhǔn)模塊 | ICE-PIC 1NTU CVD |
5225000 | 1720E 低量程在線濁度儀/濁度計(jì) | 20NTU校準(zhǔn)模塊 | ICE-PIC 20NTU CVD |
6011000 | 1720E 低量程在線濁度儀/濁度計(jì) | 1720E | 1720E CPU To SC100 connector |
6012000 | 1720E 低量程在線濁度儀/濁度計(jì) | 放大板 | CKT BD ASSY |
6013800 | 1720E 低量程在線濁度儀/濁度計(jì) | 燈電纜 | 1720E LAMP CABLE |
T53A2020-002 | 1720E 低量程在線濁度儀/濁度計(jì) | T53電源板 | 5313.36 |
TH-F120
BL-GHX-VK
線性壓電納米位移臺(tái)MF40-25A
ParticleX TC
觀世
在線濁度計(jì)
SuperSEM
SJ6000
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000