粉體行業在線展覽
面議
639
AMF 微流控注射泵 LSPone
圖片
簡介
LSPone微流控注射泵來自瑞士AMF公司,是一種用于微流體應用的高精度進樣裝置。高精度的流速控制和幾乎無脈沖的穩定性,使其成為多種液體處理的理想工具,流速設置范圍覆蓋從納升到毫升每分鐘。
LSPone注射泵集成了零死體積多路切換閥,使得這款注射泵可以處理多種流體的時序進樣。得益于這款泵的高集成度,可以大大簡化管路的連接,且成本低。
規格參數
型號 | 描述 | 材質 | 內部體積 | 延滯量 | 流路直徑 | **壓力 |
VD2-6—050 | 6端口超低延滯量 | PCTFE PTFE | 5.2ul | 1.5ul | 0.5mm | 7 bar |
VD1-6—050 | 6端口低延滯量 | PCTFE PTFE | 3.5ul | 2.6ul | 0.5mm | 7 bar |
VD1-8—050 | 8端口低延滯量 | PCTFE PTFE | 3.5ul | 2.6ul | 0.5mm | 7 bar |
VD1-8—100 | 8端口低延滯量 | PCTFE PTFE | 14.1ul | 10.2ul | 1mm | 7 bar |
VFD1-8—100 | 8端口低延滯量 | PCTFE PTFE | 18.1ul | 11ul | 1mm | 7 bar |
VFD1-10—050 | 10端口低延滯量 | PCTFE PTFE | 4.5ul | 2.8ul | 0.5mm | 7 bar |
VFD1-10—100 | 10端口低延滯量 | PCTFE PTFE | 18.1ul | 11ul | 1mm | 7 bar |
VFD1-12—050 | 12端口低延滯量 | PCTFE PTFE | 4.5ul | 2.8ul | 0.5mm | 7 bar |
可以根據客戶要求進行定制 |
泵參數 | |
操作溫度 | 5-40℃ |
操作濕度 | 20-80%,非凝結 |
**壓力 | 5bar |
材質 | PTFE PCTFE 硼酸硅玻璃 |
死體積 | 無 |
延滯量 | 1.5-10.2ul |
活塞行程 | 96000微步,30mm,幾乎無脈沖 |
活塞分辨率 | 3000步(標準)/24000步(高)可選 |
活塞驅動 | 帶有線性編碼器的螺旋驅動器,用于步進損耗檢測 |
連接接頭 | 標準1/4-28 UNF,平頭 |
精度 | 滿沖程時與期望值偏差<1% |
通訊接口 | USB mini,RS232,RS485 |
通訊類型 | Serial I2C(可根據需求定制) |
功率 | 18-24VDC,**電流2.2A,推薦40W/18VDC |
滿沖程時間 | 2-3000s |
尺寸 | 245*143*85mm |
重量 | 2.2kg |
操作系統 | MS Windows 7或更新版本,MAC OSX |
認證 | CE和CB認證 |
注射器參數 | |||||
型號 | 體積 | 材質 | *小流量 | **流量 | *小劑量體積 |
S25-P | 25ul | PTFE | 0.25ul/min | 750ul/min | 0.05ul |
S50-P | 50ul | PTFE | 0.5ul/min | 1500ul/min | 0.1ul |
S100-P/S100-U | 100ul | PTFE/UHMW-PE | 1ul/min | 3000ul/min | 0.2ul |
S250-P/S250-U | 250ul | PTFE/UHMW-PE | 2.5ul/min | 8000ul/min | 0.5ul |
S500-P/S500-U | 500ul | PTFE/UHMW-PE | 5ul/min | 15000ul/min | 1ul |
S1000-P/S1000-U | 1000ul | PTFE/UHMW-PE | 10ul/min | 30000ul/min | 2ul |
功能圖解
LSPone注射泵上集成的零死體積切換閥有如下特點:
零死體積
LSPone獨特的設計使得切換閥的延滯量只有1.5ul,而市面上標準產品的延滯量達到50ul。同時內部體積只有4ul,且不存在死體積。
避免實驗開始引入氣泡
LSPone獨特的倒置設計能夠避免實驗開始時引入氣泡。
?
?
軟件控制
LSPone自帶控制軟件,且支持C,Labview,Python,Matalab,通訊串口等多種方式進行程序編寫。
LSPone software分為:
1. 可實時控制設備狀態的LSPone Quick;
2. 集成C/C++,MATLAB,Python等多種編程語言的SDK(Software Development Kit)。
?
?
應用系統
器官芯片
樣品制備
細胞培養
熒光標記
藥物篩選
流體循環進樣