粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
738
合模壓力:15 噸; | 壓臺(tái)材質(zhì):純軋制鋼材質(zhì); |
滑塊行程:152毫米; | 開口高度:0毫米~305毫米(可調(diào)); |
加熱溫度:343℃(可升級(jí)到426℃); | 壓板尺寸:152毫米x152毫米; |
數(shù)碼控制系統(tǒng):操作按鈕,雙閉合按鈕,保護(hù)操作人員安全 | 數(shù)碼編程:可編程噸位設(shè)置,包括:公斤、美噸、磅,設(shè)定操作時(shí)間; |
系統(tǒng)存儲(chǔ):可存儲(chǔ)10個(gè)操作程序段,20個(gè)編程步驟,壓力和保壓時(shí)間; | 實(shí)物尺寸:940毫米(左右寬度)x 559毫米(前后深度)x 1080毫米(上下高度); |
電源參數(shù):230伏/單項(xiàng)/60 赫茲; | 實(shí)物凈重:159千克 ; |
CAP系列描述
擁有一百多年的實(shí)驗(yàn)室壓片機(jī)制造經(jīng)驗(yàn),為了滿足當(dāng)今實(shí)驗(yàn)室越來越高的實(shí)驗(yàn)要求,我們推陳出新,開發(fā)了此系列全套自動(dòng)控制電驅(qū)動(dòng)臺(tái)式液壓機(jī)。每臺(tái)壓片機(jī)都有一個(gè)內(nèi)置的液壓系統(tǒng),通過微處理器精準(zhǔn)控制,可編程自動(dòng)控制。
全自動(dòng)的“NE”控制面板
接近式開關(guān),可設(shè)定減速位置; | 全彩觸摸屏,操作更簡(jiǎn)潔直觀; |
全程序控制,用PLC和接口控制所有加熱單元; | 多樣壓力單位,可設(shè)置磅,千克,美噸和公噸多樣壓力單位; |
兩種溫度單位,可在華氏和攝氏溫度單位間自由切換; | 循環(huán)加熱功能,在加熱循環(huán)即將結(jié)束時(shí),可選擇自動(dòng)重新加熱; |
工藝可存儲(chǔ),配有多達(dá)20個(gè)可編程處理程序段; | *小壓力范圍,可達(dá)1000磅; |
型號(hào) | 訂購代碼 | **合模力 (T/kN) | 壓臺(tái) 加熱功能 | 壓板尺寸 (mm) | 尺寸 (mm) | 開口高度 (mm) | 滑塊行程 (mm) | 高度 (mm) | 重量 (kg) |
全自動(dòng)C-NE | CAP3888 | 15 /133 | 無 | 152 x 152 | 940 x 559 | 19 - 432 | 152 | 1080 | 159 |
全自動(dòng)C-NE,H | CAP3889 | 有 | 0 - 356 | 181 | |||||
全自動(dòng)M-NE | CAP3890 | 25 /222 | 無 | 229 x 229 | 19 -406 | 1143 | 259 | ||
全自動(dòng)M-NE,H | CAP3891 | 有 | 0 - 305 | 286 | |||||
全自動(dòng)四柱1512-NE | CAP3892 | 15 /133 | 無 | 305 x 305 | 1130 x705 | 25 - 432 | 1168 | 386 | |
全自動(dòng)四柱1512-NE,H | CAP3893 | 有 | 0 - 305 | 476 | |||||
全自動(dòng)四柱1515-NE | CAP4530 | 無 | 381 x 381 | 203 - 432 | 544 | ||||
全自動(dòng)四柱1515-NE,H | CAP4531 | 有 | 51 - 305 | 680 | |||||
全自動(dòng)四柱3012-NE | CAP3894 | 30/267 | 無 | 305 x 305 | 25 - 432 | 386 | |||
全自動(dòng)四柱3012-NE,H | CAP3895 | 有 | 0 - 305 | 476 | |||||
全自動(dòng)四柱3015-NE | CAP4532 | 無 | 381 x 381 | 203 - 432 | 544 | ||||
全自動(dòng)四柱3015-NE,H | CAP4533 | 有 | 203 - 305 | 680 | |||||
全自動(dòng)四柱4815-NE | CAP5400 | 48 /427 | 無 | 1397 x 914 | 152 - 483 | 101 | 1829 | 1394 | |
全自動(dòng)四柱4815-NE,H | CAP5401 | 有 | 0 - 381 | 1535 | |||||
全自動(dòng)四柱4818-NE | CAP5402 | 無 | 457 x 457 | 152 - 483 | 1394 | ||||
全自動(dòng)四柱4818-NE,H | CAP5403 | 有 | 0 –381 | 1562 |
FORJ
德國MicroTec—CUT4055
PD-10電鏡粉末制樣儀
全自動(dòng)切片機(jī)
YPZ-GZ110L
SPEED wave
ZYP-X60T
XHLQM-30
Spex 3636 X-Press? 實(shí)驗(yàn)室用自動(dòng)壓片機(jī)